项目 | 项目 | 制程能力 | |||
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
高 多 层 制 造 能 力 |
最小孔径 | 0.2mm | 0.15mm | 0.1mm | 0.10mm |
最大板厚 | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | |
最大拼板尺寸 | 520*450mm | 620mm*520mm | 630*700mm | 630*720mm | |
最大铜厚 | 35um | 70um | 105um | 140um | |
最大纵横比 | 8:1 | 8:1 | 10:1 | 12:1 | |
内层孔到线距离 | 0.175mm | 0.16mm | 0.15mm | 0.14mm | |
内层最小隔离环 | 0.175mm | 0.16mm | 0.15mm | 0.14mm | |
埋孔树脂塞孔 | yes | yes | yes | yes | |
最小/线距 | 0.1mm | 0.076mm | 0.065mm | 0.053mm | |
最高层数 | 16 | 18 | 22 | 24 | |
孔节距 | 0.75mm | 0.7mm | 0.65mm | 0.6mm |
宇宙(中国香港)DES线、Optima奥蒂玛在线AOI、大族(中国)、SCHMOLL(德国)钻机,孔精度AOI、检孔机、内、外层线路大族(中国)Direct Imaging (DI) 机、软薄板专用丝印机、最新亚美沉金线、4线飞针、测架电测机、防焊 DI 机、CCD 对位数控锣机。